警察庁から発表された「令和元年中の交通事故死者数について」 の中でも都道府県別に知りたい人用に、「都道府県別交通事故死者数」を令和元年の死者数が多い順で並べ替えました。
10万人当たりの死者数で人口と事故との係数なども出ているので詳しく知りたい人は引用もとでご覧ください。(警視庁が公開している統計ページ)
平成 30年 | 元年 | |
千 葉 | 186 | 172 |
愛 知 | 189 | 156 |
北 海 道 | 141 | 152 |
兵 庫 | 152 | 138 |
東 京 | 143 | 133 |
神奈川 | 162 | 132 |
大 阪 | 147 | 130 |
埼 玉 | 175 | 129 |
茨 城 | 122 | 107 |
静 岡 | 104 | 101 |
福 岡 | 136 | 98 |
新 潟 | 102 | 93 |
岐 阜 | 91 | 84 |
栃 木 | 89 | 82 |
三 重 | 87 | 75 |
岡 山 | 68 | 75 |
広 島 | 92 | 75 |
熊 本 | 60 | 69 |
宮 城 | 56 | 65 |
長 野 | 66 | 65 |
福 島 | 75 | 61 |
群 馬 | 64 | 61 |
鹿児島 | 64 | 61 |
滋 賀 | 39 | 57 |
京 都 | 52 | 55 |
香 川 | 44 | 47 |
岩 手 | 59 | 45 |
山 口 | 52 | 45 |
愛 媛 | 59 | 42 |
徳 島 | 31 | 41 |
大 分 | 39 | 41 |
秋 田 | 42 | 40 |
宮 崎 | 34 | 39 |
青 森 | 45 | 37 |
沖 縄 | 38 | 36 |
富 山 | 54 | 34 |
奈 良 | 45 | 34 |
佐 賀 | 30 | 34 |
和歌山 | 36 | 33 |
高 知 | 29 | 33 |
長 崎 | 36 | 33 |
山 形 | 51 | 32 |
石 川 | 28 | 31 |
福 井 | 41 | 31 |
鳥 取 | 20 | 31 |
山 梨 | 37 | 25 |
島 根 | 20 | 25 |
3,532 | 3,215 |
引用元: http://www.npa.go.jp/publications/statistics/koutsuu/toukeihyo.html
愛知と埼玉の去年からの死亡事故の数値の下がりがすごいですよね。
どんなことをして交通事故の死者を減らしたのかが気になるところです。
自動車の進化で自動ブレーキアシストの登場などで全体的に下がっているのですが、そういった車への買い替えが早く進んでいるのかもしれませんね。
たしか愛知は車の保有数もかなり多かったはずですし車へのアンテナ立っていそうです。